技术指标 | |
天线阵元 | 8路B1/L1/E1阵列 |
信号频率 | BDS_B1:1561.098MHz±2.046MHz; GPS_L1:1575.42MHz±1.023MHz; GAL_E1:1575.42MHz±12.276MHz。 |
抗干扰处理 | |
射频输出功率 | -50dBm~-70dBm |
抗干扰能力 | 可抗宽带、窄带组合抗干扰源个数:7个 |
单干信比 | ≥110dB(参考信号强度-130dBm) |
三干信比 | ≥100dB,(参考信号强度-130dBm) |
七干信比 | ≥85dB,(参考信号强度-130dBm) |
接收机规格参数 | |
冷启动时间 | ≤60S(含自检时间) |
热启动时间 | ≤10 s |
失锁重捕时间 | ≤2 s(失锁5 s以内) |
定位精度 | ≤10m |
测速精度 | ≤0.2m/s |
可靠性 | |
平均故障间隔时间(MTBF) | ≥5000小时 |
平均维修时间(MTTR) | ≤30分钟 |
连续工作时间 | ≥24h |
机载射频接口 | SMA-K |