技术指标 | |
天线阵元 | 16路B1/L1/E1阵列 |
信号频率 | BDS_B1:1561.098MHz±2.046MHz; GPS_L1:1575.42MHz±1.023MHz; GAL_E1:1575.42MHz±12.276MHz。 |
抗干扰处理 | 支持B1/L1CA/E1频点抗干扰处理,抗干扰处理形式包含宽带、窄带、点频、扫频、脉冲等干扰样式 |
射频输出功率 | -70~-60dBm |
单干信比 | ≥90dB(参考信号强度-130dBm) |
十五干信比 | ≥65dB,(参考信号强度-130dBm) |
接收机规格参数 | |
定位精度 | 水平≤10m(95%) 垂直≤10m(95%) |
测速精度 | ≤0.2m/s(95%) |
授时精度 | ≤100ns(95%) |
供电 | 15~40V |
功耗 | ≤50W |
抗烧毁 | 10W |
机载射频接口 | TNC-K |